Ремонт телефонов Blackberry
_______________________________________________________________
Цены указаны с учетом запчастей
Blackberry Z10
Выполняемые работы | Цена |
Замена дисплейного модуля на Blackberry Z10 | 4500 рублей |
Замена системного разьема на Blackberry Z10 | 1500 рублей |
Замена коннектора SIM-карты на Blackberry Z10 | 1500 рублей |
Замена разьема гарнитуры на Blackberry Z10 | 2000 рублей |
Замена аккумуляторной батареи на Blackberry Z10 | 2000 рублей |
Замена микрофона на Blackberry Z10 | 2000 рублей |
Замена кнопки Power на Blackberry Z10 | 2200 рублей |
Замена кнопки громкости на Blackberry Z10 | 2200 рублей |
Замена музыкального динамика на Blackberry Z10 | 1500 рублей |
Восстановление цепи питания на Blackberry Z10 | от 1000 рублей |
Замена камеры на Blackberry Z10 | 2000 рублей |
Смена/восстановление ПО на Blackberry Z10 | 1000 рублей |
Восстановление после залития на Blackberry Z10 | от 1000 рубелей |
Замена разговорного динамика на Blackberry Z10 | 1500 рубелей |
Отвязка от оператора на Blackberry Z10 | от 1000 рублей |
Blackberry 9900
Выполняемые работы | Цена |
Замена дисплейного модуля на Blackberry 9900 | 4000 рублей |
Замена тачскрина на Blackberry 9900 | 2500 рублей |
Замена системного разьема на Blackberry 9900 | 1500 рублей |
Замена коннектора SIM-карты на Blackberry 9900 | 1500 рублей |
Замена разьема гарнитуры на Blackberry 9900 | 2000 рублей |
Замена аккумуляторной батареи на Blackberry 9900 | 2000 рублей |
Замена микрофона на Blackberry 9900 | 2000 рублей |
Замена кнопки Power на Blackberry 9900 | 2200 рублей |
Замена кнопки громкости на Blackberry 9900 | 2200 рублей |
Замена музыкального динамика на Blackberry 9900 | 1500 рублей |
Восстановление цепи питания на Blackberry 9900 | от 1000 рублей |
Замена камеры на Blackberry 9900 | 2000 рублей |
Смена/восстановление ПО на Blackberry 9900 | 1000 рублей |
Восстановление после залития на Blackberry 9900 | от 1000 рубелей |
Замена разговорного динамика на Blackberry 9900 | 1500 рубелей |
Отвязка от оператора на Blackberry 9900 | от 1000 рублей |
Blackberry Q5
Выполняемые работы | Цена |
Замена дисплейного модуля на Blackberry Q5 | 3500 рублей |
Замена системного разьема на Blackberry Q5 | 1500 рублей |
Замена коннектора SIM-карты на Blackberry Q5 | 1500 рублей |
Замена разьема гарнитуры на Blackberry Q5 | 2000 рублей |
Замена аккумуляторной батареи на Blackberry Q5 | 2500 рублей |
Замена микрофона на Blackberry Q5 | 1500 рублей |
Замена кнопки Power на Blackberry Q5 | 1500 рублей |
Замена кнопки громкости на Blackberry Q5 | 1500 рублей |
Замена музыкального динамика на Blackberry Q5 | 1500 рублей |
Восстановление цепи питания на Blackberry Q5 | от 2000 рублей |
Замена камеры на Blackberry Q5 | 2500 рублей |
Смена/восстановление ПО на Blackberry Q5 | 1000 рублей |
Восстановление после залития на Blackberry Q5 | от 1000 рубелей |
Замена разговорного динамика на Blackberry Q5 | 1500 рубелей |
Отвязка от оператора на Blackberry Q5 | от 1000 рублей |
Blackberry 9700
Выполняемые работы | Цена |
Замена дисплейного модуля на Blackberry 9700 | 4500 рублей |
Замена системного разьема на Blackberry 9700 | 1500 рублей |
Замена коннектора SIM-карты на Blackberry 9700 | 1500 рублей |
Замена разьема гарнитуры на Blackberry 9700 | 2000 рублей |
Замена аккумуляторной батареи на Blackberry 9700 | 2000 рублей |
Замена микрофона на Blackberry 9700 | 2000 рублей |
Замена кнопки Power на Blackberry 9700 | 2200 рублей |
Замена кнопки громкости на Blackberry 9700 | 2200 рублей |
Замена музыкального динамика на Blackberry 9700 | 1500 рублей |
Восстановление цепи питания на Blackberry 9700 | от 1000 рублей |
Замена камеры на Blackberry 9700 | 2000 рублей |
Смена/восстановление ПО на Blackberry 9700 | 1000 рублей |
Восстановление после залития на Blackberry 9700 | от 1000 рубелей |
Замена разговорного динамика на Blackberry 9700 | 1500 рубелей |
Отвязка от оператора на Blackberry 9700 | от 1000 рублей |
Blackberry Z30
Выполняемые работы | Цена |
Замена дисплейного модуля на Blackberry Z30 | 7500 рублей |
Замена системного разьема на Blackberry Z30 | 1900 рублей |
Замена коннектора SIM-карты на Blackberry Z30 | 2500 рублей |
Замена разьема гарнитуры на Blackberry Z30 | 2500 рублей |
Замена аккумуляторной батареи на Blackberry Z30 | 3500 рублей |
Замена микрофона на Blackberry Z30 | 2500 рублей |
Замена кнопки Power на Blackberry Z30 | 1900 рублей |
Замена кнопки громкости на Blackberry Z30 | 1900 рублей |
Замена музыкального динамика на Blackberry Z30 | 1900 рублей |
Восстановление цепи питания на Blackberry Z30 | от 2000 рублей |
Замена камеры на Blackberry Z30 | 3500 рублей |
Смена/восстановление ПО на Blackberry Z30 | 1000 рублей |
Восстановление после залития на Blackberry Z30 | от 2000 рубелей |
Замена разговорного динамика на Blackberry Z30 | 2000 рубелей |
Отвязка от оператора на Blackberry Z30 | от 1000 рублей |
Blackberry Q10
Выполняемые работы | Цена |
Замена дисплейного модуля на Blackberry Q10 | 3900 рублей |
Замена системного разьема на Blackberry Q10 | 1500 рублей |
Замена коннектора SIM-карты на Blackberry Q10 | 1500 рублей |
Замена разьема гарнитуры на Blackberry Q10 | 2000 рублей |
Замена аккумуляторной батареи на Blackberry Q10 | 2500 рублей |
Замена микрофона на Blackberry Q10 | 1500 рублей |
Замена кнопки Power на Blackberry Q10 | 1500 рублей |
Замена кнопки громкости на Blackberry Q10 | 1500 рублей |
Замена музыкального динамика на Blackberry Q10 | 1500 рублей |
Восстановление цепи питания на Blackberry Q10 | от 2000 рублей |
Замена камеры на Blackberry Q10 | 2500 рублей |
Смена/восстановление ПО на Blackberry Q10 | 1000 рублей |
Восстановление после залития на Blackberry Q10 | от 2000 рубелей |
Замена разговорного динамика на Blackberry Q10 | 2000 рубелей |
Отвязка от оператора на Blackberry Q10 | от 1000 рублей |